XVI Acampamento dos Técnicos Agrícolas (2014)
- Sexta, 27 Março 2015 14:52
Data: 14 a 16 de fevereiro de 2014
Local: Capão da Canoa/RS
Apoio:
- AFUBRA
- ATAGRO
- RELVA AGROPECUÁRIA - IJUÍ
Coodenação Geral:
- Ivo Matzembacher
- Mário Limberger
- Valério Monti.
- Márcio Mocelin
Fotos
Programação
|
DIA 13 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA) |
|
| - |
Montagem do Acampamento e Recepção dos participantes |
|
DIA 14 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) |
|
| - |
Recepção aos participantes |
| 19:00 | Jantar de Abertura (salsichão, galeto, repolho, tomate, cebola, caipirinha e chopp) |
|
DIA 15 DE FEVEREIRO (SÁBADO) |
|
| 06:00 |
Caminhada na praia |
| 08:00 | Café da manhã |
| 09:30 | Jogos (Bocha, Volei, Futebol, Carta, etc.) |
| 12:30 |
ALMOÇO: |
| 13:00 |
Jogos e diversão
|
| 20:00 | - LANÇAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DOS 75 ANOS DA ATARGS |
| 20:30 |
JANTAR: - Coxinha da asa, meio de asa, salsichão, pão, chopp e espumante. |
|
DIA 16 DE FEVEREIRO (DOMINGO) |
|
| 07:30 |
Mateada na beira da praia |
| 08:00 | Café da manhã |
| 10:30 | Amistoso de Futebol comemorativo ao aniversário da ATARGS |
| 13:00 | Almoço: Salsichão, gado, ovelha, maionese, cebola assada, arroz e salada. |
| 14:00 | COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DE ISENÇÃO DE ART |
| 20:00 | JANTAR: Carreteiro, salada, pão e chopp. |
Participantes
|
NOME |
CIDADE |
CONFIRMADOS |
|
| 1 | IVO MATZEMBACHER | PORTO ALEGRE | 4 |
| 2 | MÁRIO LIMBERGER | PORTO ALEGRE | 2 |
| 4 | VALÉRIO MONTI | BUTIÁ | 2 |
| 5 | ELMO DEMARTINI | PORTO ALEGRE | 2 |
| 6 | SILVANO SLONGO | TAPEJARA | 2 |
| 7 | MARCELO LIMBERGER | PORTO ALEGRE | 3 |
| 8 | JOSÉ SERGIO G. LEMOS | VACARIA | 1 |
| 9 | MARCIO MOCELIN | PORTO ALEGRE | 1 |
| 10 | VALDIR MONEGAT | FELIZ | 1 |
| 11 | JOSÉ PAULO MIGLIORINI | SANTO ANGELO | 2 |
| 12 | JOAOZINHO JOSE GELAIN | SÃO JOSÉ DO OURO | 3 |
| 13 | ARI JOÃO STRAPAZZON | ARROIO DO MEIO | 1 |
| 14 | VANDERLEI MENIN | CAMAQUÃ | 3 |
| 15 | HENRIQUE JOSÉ TELOKEN | ARRIO DO MEIO | 2 |
| 16 | DARI A. BERTOTTI | CAMPINAS DO SUL | 2 |
| 17 | VALDIR MINOSSO | MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 2 |
| 18 | WALMOR SICORRA | TUPANDI | 2 |
| 19 | DANILO MIELCZARSKI | NOVA SANTA RITA | 6 |
| 20 | MARCUS ZILMAR ZIMMER | SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 6 |
| 21 | MATEUS ZIMMER | SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 5 |
| 22 | MOACIR MARASCA | CERRO GRANDE DO SUL | 2 |
| 23 | VOLNEI PRESSI | MARAU | 2 |
| 24 | JOELSON BRUM RIBAS | CAIBATÉ | 2 |
| 25 | ROSENDO LUIZ HERMES | CERRO LARGO | 2 |
| 26 | MARCÍLIO L. DRESCHER | SANTA CRUZ DO SUL | 2 |
| 27 | EDMUNDO GELLER | SANTA CRUZ DO SUL | 2 |
| 28 | ELIAS BIERSFEL | SANTA CRUZ DO SUL | 2 |
| 29 | ENIO SIGNOR | SANTA CRUZ DO SUL | 2 |
| 30 | JAIME GARCIA DE OLIVEIRA | MONTENEGRO | 2 |
| 31 | JOSÉ ÁLVARO ANGOLINI | JAGUARÃO | 2 |
| 32 | ANTÔNIO JOSÉ ARAÚJO | CAXIAS DO SUL | 2 |
| 33 | ANDRÉ MAIESKI | VERA CRUZ | 2 |
| 34 | PAULO VIRGÍLIO LUCHESE | ARROIO DO TIGRE | 2 |
| 35 | RAFAEL MARTINELO | SÃO LEOPOLDO | 2 |
